Var den första att lämna ett omdöme
för Mölndals Eltjänst K Johansson AB
Ditt företag? Syns i miljontals sökningar
Ta kontroll över företaget
Nå fler potentiella kunder
Totalt antal fordon: 5
Senaste införskaffat: en BMW X5 xDrive45e. Fordonet köptes
Verksamheten ingår i: | Mölndals Eltjänst K Johansson AB |
Organisationsnummer: | |
Bolagsform: | Aktiebolag |
Bolaget registrerat: | |
F-skatt: | Ja |
Momsregistrering: | Ja |
Svensk Näringsgrensindelning - SNI: | - Elinstallationer |
Mer företagsinformation
Telefonformat för 47 00
Mlndals Eltjnst K Johansson AB
RANKING
All the companies on the website are presented with the ranking they have in total and in their industry. This ranking is presented at a national as well as a Nordic level, and it is based on a variety of financial ratios such as turnover, number of employees and net profit. Subsidiaries are included in this ranking.
Industry ranking
| |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
Bolagets redovisning
Resultaträkning (TKR)
| * | * | * | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 1 | 1 | 1 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | |||
| Resultat efter finansnetto (tkr) | |||
| Årets resultat (tkr) |
Balansräkning (TKR)
| TILLGÅNGAR | * | * | * |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | |||
| Omsättningstillgångar (tkr) | 1 | 1 | 1 |
| Tillgångar (tkr) | 1 | 1 | 1 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | * | * | * |
|---|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | |||
| Obeskattade reserver (tkr) | |||
| Avsättningar (tkr) | |||
| Långfristiga skulder (tkr) | |||
| Kortfristiga skulder (tkr) | |||
| Skulder och eget kapital (tkr) | 1 | 1 | 1 |
Löner och utdelningar (TKR)
| * | * | * | |
|---|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
| Löner till övriga anställda (tkr) | |||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
| Sociala kostnader (tkr) | |||
| Utdelning till aktieägare (tkr) |
Nyckeltal
| * | * | * | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | 1 | 2 | 2 |
| Omsättning per anställd (tkr) | 1 | ||
| Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
| Vinstmarginal | % | % | % |
| Soliditet | % | % | % |
| Kassalikviditet | % | % | % |
.